| FCO-100/200シリーズサイズ(14ピン/8ピンタイプ)20.5x12.9x5.0/12.9x12.9x5.0 | FCO-200シリーズサイズ2.5x2.0x0.8 | FCO-300シリーズサイズ3.2x2.5x1.2 | FCO-306Zシリーズサイズ3.2x2.5x1.2 | 
|   カタログ(PDFファイル) |   カタログ(PDFファイル) |   カタログ(PDFファイル) |   カタログ(PDFファイル) | 
| 仕様 周波数 1.000~50.0MHz 周波数偏差 ±25,±50,±100ppm 動作温度範囲 -40~+85゚C | 仕様 周波数 1.000~50.0MHz 周波数偏差 ±25,±50,±100ppm 動作温度範囲 -40゚C~85゚C | 仕様 周波数 1.00~75.0MHz 周波数偏差 ±25,±50,±100ppm 動作温度範囲 -40゚C~85゚C | 仕様 周波数 32.768KHz 周波数偏差 5±20ppm 動作温度範囲 -40゚C~85゚C | 
| FCO-500シリーズサイズ5.0x3.2x1.2 | FCO-700シリーズサイズ7.0x5.0x1.6 | 
|   カタログ(PDFファイル) |   カタログ(PDFファイル) | 
| 仕様 周波数 1.000~160.0MHz 周波数偏差 ±20,±25,±50,±100ppm 動作温度範囲 -40゚C~85゚C | 仕様 周波数 1.00~220.0MHz 周波数偏差 ±15,±30,±50ppm 動作温度範囲 -40゚C~85゚C | 
| FPO-500シリーズサイズ | FPO-700シリーズサイズ | FDO-500シリーズサイズ | FDO-700シリーズサイズ | 
|   カタログ(PDFファイル) |   カタログ(PDFファイル) |   カタログ(PDFファイル) |   カタログ(PDFファイル) | 
| 仕様 周波数 25.00~250.00MHz 周波数偏差 ±25,±50,±100ppm 動作温度範囲 -40゚C~85゚C | 仕様 周波数 1.0MHz~1.176GHz 周波数偏差 ±25,±50,±100ppm 動作温度範囲 -40゚C~85゚C | 仕様 周波数 80.0~250.0MHz 周波数偏差 ±25,±50,±100ppm 動作温度範囲 -40゚C~85゚C | 仕様 周波数 1.00~800.0MHz 周波数偏差 ±25,±50,±100ppm 動作温度範囲 -40゚C~85゚C | 
 このページの先頭へ
このページの先頭へ
          〒401-0310
        山梨県南都留郡富士河口湖町勝山
        1430−1
TEL 0555-73-3225
        FAX 0555-83-2553
        E-mail:info1@fujicom.jp
        
        富士コムのTwitterページ↓
        Follow @Fujicom_co 
        
        富士コムのFacebookページ↓
        富士コム有限会社 Fujicom
        co., Ltd.
        
        Facebookページも宣伝
        
        富士コムのLinkedInページ